Portatif Benzinli Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- Kolay Taşınabilir
- Kolay Kurulum
- Yüksek güç
- Tasarruflu
- Dayanıklı

ÖZELLİKLER
| Model DJ-3500L | |
|---|---|
| Motor Model | 210 |
| Standby kVA | 3,5 |
| Standby kW | 2,8 |
| Prime kVA | 3,12 |
| Prime kW | 2,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 10,8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli |
| Boyut (BxExY) | 620x470x530 (mm) |
| Ağırlık | 46 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-3500LE | |
|---|---|
| Motor Model | 210 |
| Standby kVA | 3,5 |
| Standby kW | 2,8 |
| Prime kVA | 3,12 |
| Prime kW | 2,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 10,8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 620x470x530 (mm) |
| Ağırlık | 46 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-5000LE | |
|---|---|
| Motor Model | 255 |
| Standby kVA | 4,75 |
| Standby kW | 3,8 |
| Prime kVA | 4,38 |
| Prime kW | 3,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 15,2 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 620x470x530 (mm) |
| Ağırlık | 54 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-8000LE | |
|---|---|
| Motor Model | 420 |
| Standby kVA | 8,1 |
| Standby kW | 6,5 |
| Prime kVA | 7,5 |
| Prime kW | 6 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 25,5 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 720x530x610 (mm) |
| Ağırlık | 78 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-8000LE3 | |
|---|---|
| Motor Model | 420 |
| Standby kVA | 8,1 |
| Standby kW | 6,5 |
| Prime kVA | 7,5 |
| Prime kW | 6 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 10,8 |
| Faz Sayısı | 3 (Trefaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 720x530x610 (mm) |
| Ağırlık | 78 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-10000LE | |
|---|---|
| Motor Model | 460 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby kW | 8 |
| Prime kVA | 9,4 |
| Prime kW | 7,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 32,5 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 720x530x610 (mm) |
| Ağırlık | 87 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
ÖZELLİKLER
| Model DJ-10000LE3 | |
|---|---|
| Motor Model | 460 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby kW | 8 |
| Prime kVA | 9,4 |
| Prime kW | 7,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 32,5 |
| Faz Sayısı | 3 (Trefaze) |
| Yakıt | Benzinli |
| Çalışma Şekli | İpli/Marşlı |
| Boyut (BxExY) | 720x530x610 (mm) |
| Ağırlık | 87 (kg) |
Teknik Özellikler Belgesini indirmek için tıklayınız
