Portatif Dizel Jeneratörler
İhtiyacınıza uygun tüm çözümler Delta Jen Jeneratörlerinde.
- Kolay Taşınabilir
- Kolay Kurulum
- Yüksek güç
- Tasarruflu
- Dayanıklı

- DİZEL DJ-6500LE
- DİZEL DJ-6500LE3
- DİZEL DJ-8000LE
- DİZEL DJ-8000LE3
- DİZEL DJ-9000LE
- DİZEL DJ-9000LE3
- DİZEL DJ-9000SC
- DİZEL DJ-9000SC3
- DİZEL DJ-13500SC
- DİZEL DJ-13500SC3
- DİZEL DJ-13500SE
- DİZEL DJ-13500SE3
- DİZEL DJ-16500SC
- DİZEL DJ-16500SC3
- DİZEL DJ-16500SE
- DİZEL DJ-16500SE3
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-6500LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 19,6 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 112 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-6500LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 6,2 |
| Prime (kVA) | 5,6 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 8 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 1,6 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 112 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-8000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 23,9 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 122 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-8000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 7,5 |
| Prime (kVA) | 6,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 9,8 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 122 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-9000LE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 27,4 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 126 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-9000LE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 11,4 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 12,5 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 800x520x600 (mm) |
| Ağırlık | 126 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-9000SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 27,4 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| Ağırlık | 160 (kg) |
|
|
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-9000SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 8,5 |
| Prime (kVA) | 7,9 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 11,4 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 2 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 900x520x700 (mm) |
| Ağırlık | 160 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-13500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 43 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 55 |
| Yakıt Tüketimi | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| Ağırlık | 295 (kg) |
|
|
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-13500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 18 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 55 |
| Yakıt Tüketimi | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1160x675x945 (mm) |
| Ağırlık | 295 (kg) |
|
|
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-13500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 43 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| Ağırlık | 190 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-13500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 13,75 |
| Prime (kVA) | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 18 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 25 |
| Yakıt Tüketimi | 3,5 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 910x578x668 (mm) |
| Ağırlık | 190 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-16500SC | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 52 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 50 |
| Yakıt Tüketimi | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| Ağırlık | 295 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-16500SC3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 21,7 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 50 |
| Yakıt Tüketimi | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 1145x750x975 (mm) |
| Ağırlık | 297 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-16500SE | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 52 |
| Faz Sayısı | 1 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 50 |
| Yakıt Tüketimi | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| Ağırlık | 195 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
ÖZELLİKLER
| Model DİZEL DJ-16500SE3 | |
|---|---|
| Standby (kVA) | 16,25 |
| Prime (kVA) | 15 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 21,7 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Çalıştırma Tipi | Marşlı/İpli |
| Yakıt Tank Kapasitesi (L) | 50 |
| Yakıt Tüketimi | 4 lt/saat |
| Boyut (BxExY) | 925x590x800 (mm) |
| Ağırlık | 197 (kg) |
TEKNİK BİLGİ BROŞÜRÜNÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ |
